Price: Call
Centrifugal Fan model | Air Volume (m³/h) |
Static pressure (Pa) |
motor power (KW) |
YDW4.5AL1-4KW | 12500 | 800 | 4KW |
YDW4.5L-4KW | 12500 | 800 | 4KW |
YDW5.0A-5.5KW | 15000 | 800 | 5.5KW |
YDW5.6S-5.5KW | 15000 | 800 | 5.5KW |
YDW6.0A-7.5KW | 20000 | 800 | 7.5KW |
YDW5.6M-7.5KW | 20000 | 800 | 7.5KW |
DDF630A-5.5KW | 16000 | 600 | 5.5KW |
DDF630B-7.5KW | 22000 | 560 | 7.5KW |

.jpg)
Others