Gioăng phớt Valqua
Code No. | Description | Dimension | d | D | h |
DHS - 11.2 | Wiper seal DHS - 11.2 | DHS 11.2X19.2X6 | 11.2 | 19.2 | 6 |
DHS - 14 | Wiper seal DHS - 14 | DHS 14X22X6 | 14 | 22 | 6 |
DHS - 16 | Wiper seal DHS - 16 | DHS 16X24X6 | 16 | 24 | 6 |
DHS - 18 | Wiper seal DHS - 18 | DHS 18X26X6 | 18 | 26 | 6 |
DHS - 20 | Wiper seal DHS - 20 | DHS 20X28X6 | 20 | 28 | 6 |
DHS - 22.4 | Wiper seal DHS - 22.4 | DHS 22.4X30.4X6 | 22.4 | 30.4 | 6 |
DHS - 23.5 | Wiper seal DHS - 23.5 | DHS 23.5X31.5X6 | 23.5 | 31.5 | 6 |
DHS - 25 | Wiper seal DHS - 25 | DHS 25X33X6 | 25 | 33 | 6 |
DHS - 28 | Wiper seal DHS - 28 | DHS 28X36X6 | 28 | 36 | 6 |
DHS - 30 | Wiper seal DHS - 30 | DHS 30X38X6.5 | 30 | 38 | 6.5 |
DHS - 31.5 | Wiper seal DHS - 31.5 | DHS 31.5X39.5X6.5 | 31.5 | 39.5 | 6.5 |
DHS - 32 | Wiper seal DHS - 32 | DHS 32X40X6.5 | 32 | 42 | 6.5 |
DHS - 35 | Wiper seal DHS - 35 | DHS 35X43X6.5 | 35 | 43 | 6.5 |
DHS - 35.5 | Wiper seal DHS - 35.5 | DHS 35.5X43.5X6.5 | 35.5 | 43.5 | 6.5 |
DHS - 38 | Wiper seal DHS - 38 | DHS 38X46X6.5 | 38 | 46 | 6.5 |
DHS - 40 | Wiper seal DHS - 40 | DHS 40X48X6.5 | 40 | 48 | 6.5 |
DHS - 45 | Wiper seal DHS - 45 | DHS 45X53X6.5 | 45 | 53 | 6.5 |
DHS - 50 | Wiper seal DHS - 50 | DHS 50X58X6.5 | 50 | 58 | 6.5 |
DHS - 53 | Wiper seal DHS - 53 | DHS 53X61X6.5 | 53 | 61 | 6.5 |
DHS - 55 | Wiper seal DHS - 55 | DHS 55X63X6.5 | 55 | 63 | 6.5 |
DHS - 56 | Wiper seal DHS - 56 | DHS 56X64X6.5 | 56 | 64 | 6.5 |
DHS - 60 | Wiper seal DHS - 60 | DHS 60X68X6.5 | 60 | 68 | 6.5 |
DHS - 63 | Wiper seal DHS - 63 | DHS 63X71X6.5 | 63 | 71 | 6.5 |
DHS - 65 | Wiper seal DHS - 65 | DHS 65X73X6.5 | 65 | 73 | 6.5 |
DHS - 67 | Wiper seal DHS - 67 | DHS 67X75X6.5 | 67 | 75 | 6.5 |
DHS - 70 | Wiper seal DHS - 70 | DHS 70X80X8 | 70 | 80 | 8 |
DHS - 71 | Wiper seal DHS - 71 | DHS 71X81X8 | 71 | 81 | 8 |
DHS - 75 | Wiper seal DHS - 75 | DHS 75X85X8 | 75 | 85 | 8 |
DHS - 80 | Wiper seal DHS - 80 | DHS 80X90X8 | 80 | 90 | 8 |
DHS - 85 | Wiper seal DHS - 85 | DHS 85X95X8 | 85 | 95 | 8 |
DHS - 90 | Wiper seal DHS - 90 | DHS 90X100X8 | 90 | 100 | 8 |
DHS - 98 | Wiper seal DHS - 98 | DHS 98X108X8 | 98 | 108 | 8 |
DHS - 100 | Wiper seal DHS - 100 | DHS 100X110X8 | 100 | 110 | 8 |
DHS - 112 | Wiper seal DHS - 112 | DHS 112X122X8 | 112 | 122 | 8 |
DHS - 125 | Wiper seal DHS - 125 | DHS 125X138X9.5 | 125 | 138 | 9.5 |
DHS - 136 | Wiper seal DHS - 136 | DHS 136X149X9.5 | 136 | 149 | 9.5 |
DHS - 140 | Wiper seal DHS - 140 | DHS 140X153X9.5 | 140 | 153 | 9.5 |
DHS - 145 | Wiper seal DHS - 145 | DHS 145X158X9.5 | 145 | 158 | 9.5 |
DHS - 160 | Wiper seal DHS - 160 | DHS 160X174X9.5 | 160 | 174 | 9.5 |
DHS - 165 | Wiper seal DHS - 165 | DHS 165X179X9.5 | 165 | 179 | 9.5 |
DHS - 180 | Wiper seal DHS - 180 | DHS 180X194X9.5 | 180 | 194 | 9.5 |
DHS - 200 | Wiper seal DHS - 200 | DHS 200X214X9.5 | 200 | 214 | 9.5 |
DHS - 204 | Wiper seal DHS - 204 | DHS 204X218X9.5 | 204 | 218 | 9.5 |
DHS - 230 | Wiper seal DHS - 230 | DHS 230X244X9.5 | 230 | 244 | 9.5 |
UHS - 11.2 | Piston & rod seal UHS - 11.2 | UHS 11.2X19.2X5 | 11.2 | 19.2 | 5 |
UHS - 14 | Piston & rod seal UHS - 14 | UHS 14X22X5 | 14 | 22 | 5 |
UHS - 16 | Piston & rod seal UHS - 16 | UHS16X24X5 | 16 | 24 | 5 |
UHS - 18 | Piston & rod seal UHS - 18 | UHS 18X26X5 | 18 | 26 | 5 |
UHS - 20 | Piston & rod seal UHS - 20 | UHS 20X28X5 | 20 | 28 | 5 |
UHS - 22.4 | Piston & rod seal UHS - 22.4 | UHS 22.4X30X5 | 22.4 | 30 | 5 |
UHS - 23.5 | Piston & rod seal UHS - 23.5 | UHS 23.5X31.5X5 | 23.5 | 31.5 | 5 |
UHS - 25 | Piston & rod seal UHS - 25 | UHS 25X33X5 | 25 | 33 | 5 |
UHS - 28 | Piston & rod seal UHS - 28 | UHS 28X35.5X5 | 28 | 35.5 | 5 |
UHS - 30 | Piston & rod seal UHS - 30 | UHS 30X40X6 | 30 | 40 | 6 |
UHS - 31.5 | Piston & rod seal UHS - 31.5 | UHS 31.5X41.5X6 | 31.5 | 41.5 | 6 |
UHS - 32 | Piston & rod seal UHS - 32 | UHS 32X42X6 | 32 | 42 | 6 |
UHS - 35 | Piston & rod seal UHS - 35 | UHS 35X45X6 | 35 | 45 | 6 |
UHS - 35.5 | Piston & rod seal UHS - 35.5 | UHS 35.5X45X6 | 35.5 | 45 | 6 |
UHS - 38 | Piston & rod seal UHS - 38 | UHS 38X48X6 | 38 | 48 | 6 |
UHS - 40 | Piston & rod seal UHS - 40 | UHS 40X50X6 | 40 | 50 | 6 |
UHS - 45A | Piston & rod seal UHS - 45A | UHS 45AX55X6 | 45 | 55 | 6 |
UHS - 45 | Piston & rod seal UHS - 45 | UHS 45X56X7 | 45 | 56 | 7 |
UHS - 50 | Piston & rod seal UHS - 50 | UHS 50X60X6 | 50 | 60 | 6 |
UHS - 53 | Piston & rod seal UHS - 53 | UHS 53X63X6 | 53 | 63 | 6 |
UHS - 55 | Piston & rod seal UHS - 55 | UHS 55X65X6 | 55 | 65 | 6 |
UHS - 56 | Piston & rod seal UHS - 56 | UHS 56X66X6 | 56 | 66 | 6 |
UHS - 58 | Piston & rod seal UHS - 58 | UHS 58X68X6 | 58 | 68 | 6 |
UHS - 60A | Piston & rod seal UHS - 60A | UHS 60AX70X6 | 60 | 70 | 6 |
UHS - 60 | Piston & rod seal UHS - 60 | UHS 60X71X7 | 60 | 71 | 7 |
UHS - 63 | Piston & rod seal UHS - 63 | UHS 63X73X6 | 63 | 73 | 6 |
UHS - 65 | Piston & rod seal UHS - 65 | UHS 65X75X6 | 65 | 75 | 6 |
UHS - 67 | Piston & rod seal UHS - 67 | UHS 67X77X6 | 67 | 77 | 6 |
UHS - 70 | Piston & rod seal UHS - 70 | UHS 70X80X6 | 70 | 80 | 6 |
UHS - 71 | Piston & rod seal UHS - 71 | UHS 71X80X6 | 71 | 80 | 6 |
UHS - 75 | Piston & rod seal UHS - 75 | UHS 75X85X6 | 75 | 85 | 6 |
UHS - 80 | Piston & rod seal UHS - 80 | UHS 80X90X6 | 80 | 90 | 6 |
UHS - 85 | Piston & rod seal UHS - 85 | UHS 85X100X9 | 85 | 100 | 9 |
UHS - 90 | Piston & rod seal UHS - 90 | UHS 90X105X9 | 90 | 105 | 9 |
UHS - 95 | Piston & rod seal UHS - 95 | UHS 95X110X9 | 95 | 110 | 9 |
UHS - 98 | Piston & rod seal UHS - 98 | UHS 98X112X9 | 98 | 112 | 9 |
UHS - 100 | Piston & rod seal UHS - 100 | UHS 100X115X9 | 100 | 115 | 9 |
UHS - 112 | Piston & rod seal UHS - 112 | UHS 112X125X9 | 112 | 125 | 9 |
UHS - 125 | Piston & rod seal UHS - 125 | UHS 125X140X9 | 125 | 140 | 9 |
UHS - 136 | Piston & rod seal UHS - 136 | UHS 136X150X9 | 136 | 150 | 9 |
UHS - 140 | Piston & rod seal UHS - 140 | UHS 140X155X9 | 140 | 155 | 9 |
UHS - 145 | Piston & rod seal UHS - 145 | UHS 145X160X9 | 145 | 160 | 9 |
UHR - 18 | Rod seal UHR - 18 | UHR 18x26 | 18 | 26 | 5.2 |
UHR - 22.4 | Rod seal UHR - 22.4 | UHR 22.4x30 | 22.4 | 30 | 5.2 |
UHR - 28 | Rod seal UHR - 28 | UHR 28x35.5 | 28 | 35.5 | 5.2 |
UHR - 35.5 | Rod seal UHR - 35.5 | UHR 33.5x45 | 35.5 | 45 | 6.5 |
UHR - 45 | Rod seal UHR - 45 | UHR 45x56 | 45 | 56 | 7.5 |
UHR - 50 | Rod seal UHR - 50 | UHR 50x60 | 50 | 60 | 6.5 |
UHR - 56 | Rod seal UHR - 56 | UHR 56x66 | 56 | 66 | 6.5 |
UHR - 63 | Rod seal UHR - 63 | UHR 63x73 | 63 | 73 | 6.5 |
UHR - 67 | Rod seal UHR - 67 | UHR 67x77 | 67 | 77 | 6.5 |
UHR - 71 | Rod seal UHR - 71 | UHR 71x80 | 71 | 80 | 6.5 |
UHR - 80 | Rod seal UHR - 80 | UHR 80x90 | 80 | 90 | 6.5 |
UHR - 85 | Rod seal UHR - 85 | UHR 85x100 | 85 | 100 | 9.5 |
UHR - 90 | Rod seal UHR - 90 | UHR 90x105 | 90 | 105 | 9.5 |
UHR - 100 | Rod seal UHR - 100 | UHR 100x115 | 100 | 115 | 9.5 |
UHR - 112 | Rod seal UHR - 112 | UHR 112x125 | 112 | 125 | 9 |
UHR - 125 | Rod seal UHR - 125 | UHR 125x140 | 125 | 140 | 9.5 |
UHR - 140 | Rod seal UHR - 140 | UHR 140x155 | 140 | 155 | 9.5 |
UHR - 160 | Rod seal UHR - 160 | UHR 160x175 | 160 | 175 | 9.5 |
UHR - 165 | Rod seal UHR - 165 | UHR 165x180 | 165 | 180 | 9.5 |
UHR - 180 | Rod seal UHR - 180 | UHR 180x200 | 180 | 200 | 12.5 |
UHR - 200 | Rod seal UHR - 200 | UHR 200x220 | 200 | 220 | 12.5 |
UHP - 40 | Piston seal UHP - 40 | UHP 40x30 | 40 | 30 | 6.5 |
UHP - 50 | Piston seal UHP - 50 | UHP 50x40 | 50 | 40 | 6.5 |
UHP - 63 | Piston seal UHP - 63 | UHP 63x53 | 63 | 53 | 6.5 |
UHP - 80 | Piston seal UHP - 80 | UHP 80x71 | 80 | 71 | 6.5 |
UHP - 90 | Piston seal UHP - 90 | UHP 90x80 | 90 | 80 | 6.5 |
UHP - 100 | Piston seal UHP - 100 | UHP 100x85 | 100 | 85 | 9.5 |
UHP - 125 | Piston seal UHP - 125 | UHP 125x112 | 125 | 112 | 9 |
UHP - 140 | Piston seal UHP - 140 | UHP 140x125 | 140 | 125 | 9.5 |
UHP - 150 | Piston seal UHP - 150 | UHP 150x136 | 150 | 136 | 9 |
UHP - 160 | Piston seal UHP - 160 | UHP 160x145 | 160 | 145 | 9.5 |
UHP - 180 | Piston seal UHP - 180 | UHP 180x165 | 180 | 165 | 9.5 |
UHP - 200 | Piston seal UHP - 200 | UHP 200x180 | 200 | 180 | 12.5 |
UHP - 220 | Piston seal UHP - 220 | UHP 220x200 | 220 | 200 | 12.5 |
UHP - 224 | Piston seal UHP - 224 | UHP 224x204 | 224 | 204 | 12.5 |
UHP - 250 | Piston seal UHP - 250 | UHP 250x230 | 250 | 230 | 12.5 |
UNS - 6.3 | Piston & rod seal UNS - 6.3 | UNS 6.3x16.3 | 6.3 | 16.3 | 8 |
UNS - 7.1 | Piston & rod seal UNS - 7.1 | UNS 7.1x17.1 | 7.1 | 17.1 | 8 |
UNS - 8 | Piston & rod seal UNS - 8 | UNS 8x18 | 8 | 18 | 8 |
UNS - 9 | Piston & rod seal UNS - 9 | UNS 9x19 | 9 | 19 | 8 |
UNS - 10 | Piston & rod seal UNS - 10 | UNS 10x20 | 10 | 20 | 8 |
UNS - 11.2 | Piston & rod seal UNS - 11.2 | UNS 11.2x21.2 | 11.2 | 21.2 | 8 |
UNS - 12.5 | Piston & rod seal UNS - 12.5 | UNS 12.5x22.5 | 12.5 | 22.5 | 8 |
UNS - 14 | Piston & rod seal UNS - 14 | UNS 14x24 | 14 | 24 | 8 |
UNS - 15 | Piston & rod seal UNS - 15 | UNS 15x25 | 15 | 25 | 8 |
UNS - 16 | Piston & rod seal UNS - 16 | UNS 16x26 | 16 | 26 | 8 |
UNS - 18 | Piston & rod seal UNS - 18 | UNS 18x28 | 18 | 28 | 8 |
UNS - 20 | Piston & rod seal UNS - 20 | UNS 20x30 | 20 | 30 | 8 |
UNS - 22.4 | Piston & rod seal UNS - 22.4 | UNS 24.4x32.4 | 22.4 | 32.4 | 8 |
UNS - 25 | Piston & rod seal UNS - 25 | UNS 25x35 | 25 | 35 | 8 |
UNS - 28 | Piston & rod seal UNS - 28 | UNS 28x43 | 28 | 43 | 10.2 |
UNS - 30 | Piston & rod seal UNS - 30 | UNS 30x45 | 30 | 45 | 10.2 |
UNS - 31.5 | Piston & rod seal UNS - 31.5 | UNS 31.5x46.5 | 31.5 | 46.5 | 10.2 |
UNS - 35 | Piston & rod seal UNS - 35 | UNS 35x50 | 35 | 50 | 10.2 |
UNS - 35.5 | Piston & rod seal UNS - 35.5 | UNS 35.5x50.5 | 35.5 | 50.5 | 10.2 |
UNS - 40 | Piston & rod seal UNS - 40 | UNS 40x55 | 40 | 55 | 10.2 |
UNS - 45 | Piston & rod seal UNS - 45 | UNS 45x60 | 45 | 60 | 10.2 |
UNS - 48 | Piston & rod seal UNS - 48 | UNS 48x63 | 48 | 63 | 10.2 |
UNS - 50 | Piston & rod seal UNS - 50 | UNS 50x65 | 50 | 65 | 10.2 |
UNS - 53 | Piston & rod seal UNS - 53 | UNS 53x73 | 53 | 73 | 12 |
UNS - 55 | Piston & rod seal UNS - 55 | UNS 55x75 | 55 | 75 | 12 |
UNS - 56 | Piston & rod seal UNS - 56 | UNS 56x76 | 56 | 76 | 12 |
UNS - 60 | Piston & rod seal UNS - 60 | UNS 60x80 | 60 | 80 | 12 |
UNS - 63 | Piston & rod seal UNS - 63 | UNS 63x83 | 63 | 83 | 12 |
UNS - 65 | Piston & rod seal UNS - 65 | UNS 65x85 | 65 | 85 | 12 |
UNS - 67 | Piston & rod seal UNS - 67 | UNS 67x87 | 67 | 87 | 12 |
UNS - 70 | Piston & rod seal UNS - 70 | UNS 70x90 | 70 | 90 | 12 |
UNS - 71 | Piston & rod seal UNS - 71 | UNS 71x91 | 71 | 91 | 12 |
UNS - 75 | Piston & rod seal UNS - 75 | UNS 75x95 | 75 | 95 | 12 |
UNS - 80 | Piston & rod seal UNS - 80 | UNS 80x100 | 80 | 100 | 12 |
UNS - 85 | Piston & rod seal UNS - 85 | UNS 85x105 | 85 | 105 | 12 |
UNS - 90 | Piston & rod seal UNS - 90 | UNS 90x110 | 90 | 110 | 12 |
UNS - 95 | Piston & rod seal UNS - 95 | UNS 95x115 | 95 | 115 | 12 |
UNS - 100 | Piston & rod seal UNS - 100 | UNS 100x120 | 100 | 120 | 12 |
UNS - 105 | Piston & rod seal UNS - 105 | UNS 105x125 | 105 | 125 | 16 |
UNS - 106 | Piston & rod seal UNS - 106 | UNS 106x126 | 106 | 126 | 16 |
UNS - 110 | Piston & rod seal UNS - 110 | UNS 110x130 | 110 | 130 | 16 |
UNS - 112 | Piston & rod seal UNS - 112 | UNS 112x132 | 112 | 132 | 16 |
UNS - 118 | Piston & rod seal UNS - 118 | UNS 118x138 | 118 | 138 | 16 |
UNS - 120 | Piston & rod seal UNS - 120 | UNS 120x140 | 120 | 140 | 16 |
UNS - 125 | Piston & rod seal UNS - 125 | UNS 125x145 | 125 | 145 | 16 |
UNS - 130 | Piston & rod seal UNS - 130 | UNS 130x150 | 130 | 150 | 16 |
UNS - 140 | Piston & rod seal UNS - 140 | UNS 140x160 | 140 | 160 | 16 |
UNS - 150 | Piston & rod seal UNS - 150 | UNS 150x170 | 150 | 170 | 16 |
UNR - 160 | Rod seal UNR - 160 | UNR 160x185 | 160 | 185 | 16 |
UNR - 170 | Rod seal UNR - 170 | UNR 170x195 | 170 | 195 | 16 |
UNR - 180 | Rod seal UNR - 180 | UNR 180x205 | 180 | 205 | 16 |
UNR - 190 | Rod seal UNR - 190 | UNR 190x215 | 190 | 215 | 16 |
UNR - 200 | Rod seal UNR - 200 | UNR 200x225 | 200 | 225 | 16 |
UNR - 212 | Rod seal UNR - 212 | UNR 212x237 | 212 | 237 | 19 |
UNR - 224 | Rod seal UNR - 224 | UNR 224x249 | 224 | 249 | 19 |
UNR - 230 | Rod seal UNR - 230 | UNR 230x255 | 230 | 255 | 19 |
UNR - 236 |
Rod seal UNR - 236 |
Các bài viết khác
GÓC TOE
Tìm hiểu về góc lái và góc căn chỉnh bánh xe
Lực xiết của bu lông tiêu chuẩn cường độ cao
Bảng danh mục chổi than máy Makita
Góc đặt bánh xe
TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI VIỆT NAM
Thuật ngữ Ô tô
Cách Đọc Ký Hiệu Động Cơ Xe Nissan
Cách Đọc Ký Hiệu Động Cơ Xe Toyota
Ford Focus 2012 cạnh tranh vượt trội về tiết kiệm nhiên liệu
Toyota Zelas: thêm lựa chọn cho giới trẻ
Kickboxer AWD - thiết kế môtô dẫn động hai bánh
Hình ảnh thực đầu tiên của Lamborghini LP700-4
Honda Civic Wise tại Việt Nam Motorshow
Hãy quan tâm đến hệ số công suất để tiết kiệm điện
Máy hàn tự động dưới lớp thuốc
Phân loại thiết bị điện