Giá bán: Liên hệ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
- Mã: 111.150
- Thương hiệu: WTC
- Xuất xứ: Đài Loan - Taiwan
- Công suất: 2200W
- Độ chân không max: 2200mmH2O
- Lưu lượng hút: 5.6 m3/min
- Dung tích bình chứa: 56L
- Kích thước: 610×508×990 (mm)
- Trọng lượng: 26kgs
- Tự động bật/tắt thông qua hoạt động
- Điện áp 220V/50Hz
- Dịch chuyển dễ dàng với 4 bánh xe
- Khay chứa dụng cụ và vật tư
- Phụ kiện tiêu chuẩn:
- 01 ống hút bụi và các khớp nối.
- Dịch chuyển dễ dàng với 4 bánh xe
- Giỏ chứa dụng cụ và vật tư
- Mã: 111.150
- Thương hiệu: WTC
- Xuất xứ: Đài Loan - Taiwan
- Công suất: 2200W
- Độ chân không max: 2200mmH2O
- Lưu lượng hút: 5.6 m3/min
- Dung tích bình chứa: 56L
- Kích thước: 610×508×990 (mm)
- Trọng lượng: 26kgs
- Tự động bật/tắt thông qua hoạt động
- Điện áp 220V/50Hz
- Dịch chuyển dễ dàng với 4 bánh xe
- Khay chứa dụng cụ và vật tư
- Phụ kiện tiêu chuẩn:
- 01 ống hút bụi và các khớp nối.
- Dịch chuyển dễ dàng với 4 bánh xe
- Giỏ chứa dụng cụ và vật tư
KINGTECH ENGINEERING | ||||
Parts No. | JDN160456A200 | WTC-111.150 Vacuum cleaner parts list | ||
Ver. | B01 | |||
No. | Parts No. | Description | Q'TY | |
101 | LSAA4A03 | Screw SUS M3*12 | 2 | |
102 | V116640095 | Handle Cover | 1 | |
103 | LSAA3D03 | Screw 5*12 | 2 | |
104 | V116615095 | Handle Cover | 1 | |
105 | LSAA3D03 | Screw 5*12 | 4 | |
106 | LSBA0A10 | Washer | 4 | |
107 | V111C07049 | Motor Top Cover | 1 | |
108 | LSBA0A02 | Washer 5*10*1.0 | 4 | |
109 | LSCA0A08 | Nut M5 | 2 | |
110 | V134520096 | Cord Guard | 1 | |
111 | V132GE2B98 | Cord | 1 | |
112 | LSAA6D03 | Screw SUS 5*12 | 2 | |
113 | V2142A0092 | Outlet | 1 | |
114 | LSCA0A02 | Nut 1/4 | 4 | |
115 | LSBA0A05 | Washer 6*16*1.0 | 4 | |
116 | V2142B0092 | Outlet | 1 | |
117 | V118420009 | Six Head Cap Screw 10*38 | 4 | |
118 | LSBA0A05 | Washer 6*16*1.0 | 4 | |
119 | LSCA0A02 | Nut 1/4 | 4 | |
120 | V131240078 | Switch | 1 | |
121 | V111B11049 | Motor Stable Cover | 1 | |
122 | V11812000G | Screw Guard | 4 | |
123 | V111A06049 | Motor Cover | 1 | |
124 | LSCA0A08 | Nut M5 | 1 | |
125 | LSBA0A02 | Washer 5*10*1.0 | 1 | |
126 | V119220096 | Plastic Gasket | 2 | |
127 | V119500096 | Motor Packing | 2 | |
128 | V122110095 | Motor Housing | 2 | |
129 | V121040000 | Motor | 2 | |
130 | V139710048 | Wire | 1 | |
131 | LSAA4D01 | Screw M4*8 | 2 | |
132 | V122Z40099 | Motor Fixed | 1 | |
133 | V119500096 | Motor Packing | 2 | |
134 | V118610003 | Wire Screen | 2 | |
135 | V119220096 | Plastic Gasket | 2 | |
136 | V118410009 | Six Head Cap Screw 8*90 | 1 | |
137 | V11811000G | Screw Guard | 4 | |
138 | V114511104 | Tank Cover | 1 | |
139 | V118510009 | Screw | 4 | |
140 | LSCA0A02 | Nut 1/4 | 4 | |
141 | LSBA0A05 | Washer 6*16*1.0 | 4 | |
142 | LSCA0A02 | Nut 1/4 | 4 | |
143 | LSBA0A02 | Washer 5*10*1.0 | 1 | |
144 | LSCA0A08 | Nut M5 | 1 | |
145 | V11910221I | 12mm Packing | 1 | |
146 | LSCA0A08 | Nut M5 | 4 | |
147 | LSBA0A02 | Washer 5*10*1.0 | 4 | |
148 | V115600099 | Oil Separator | 1 | |
149 | V11846000C | Screw | 4 | |
150 | V115320099 | Float | 1 | |
151 | LSAA6D09 | Screw 3/16*3/8 | 6 | |
152 | V11910329E | Float Gasket | 1 | |
153 | PV1GA010 | Float | 1 | |
154 | LSBA0A02 | Washer 5*10*1.0 | 4 | |
155 | LSCA0A08 | Nut M5 | 4 | |
156 | V115511099 | Wire | 1 | |
157 | V115521099 | Wire | 1 | |
158 | LSCA0A08 | Nut M5 | 2 | |
159 | LSBA0A02 | Washer 5*10*1.0 | 4 | |
160 | LSAA3D03 | Screw 5*12 | 2 | |
161 | V11A320003 | Paper Filter Spring | 2 | |
201 | LSBA0A02 | Washer 5*10*1.0 | 8 | |
202 | LSFB0001 | Screw 8.5*4.8*6.5 | 8 | |
203 | V211120004 | 15GL Stainless Tank | 1 | |
204 | PV2A0100 | Inlet | 1 | |
205 | LSAA1A03 | Screw 1/4*3/4 | 4 | |
206 | LSBA0A05 | Washer 6*16*1.0 | 8 | |
207 | V215100009 | Clasp | 1 | |
208 | LSFB0001 | Screw 8.5*4.8*6.5 | 2 | |
209 | LSBA0A02 | Washer 5*10*1.0 | 2 | |
210 | LSBA0A05 | Washer 6*16*1.0 | 4 | |
211 | LSDA0A02 | Closed End Nut 1/4 | 4 | |
212 | V212200092 | Handel | 2 | |
213 | V213260099 | Tank Holder | 4 | |
301 | V331201099 | PUSH CART HANDLE | 1 | |
302 | V334100009 | SPRING | 2 | |
303 | V332940099 | TROLLEY BRACE | 2 | |
304 | V321500099 | CART BASE | 1 | |
305 | V313200009 | STICK Φ13*478mm | 1 | |
306 | LSAA1A03 | BH 1/4*3/4 | 2 | |
307 | LSBA0A05 | WASHER 6*16*1.0 | 4 | |
308 | LSCA0A02 | NUT 1/4 | 2 | |
309 | LSBA0A09 | WASHER 1/2*23*2.0 | 5 | |
310 | V312400026 | WHEEL | 2 | |
311 | LSEA0B01 | E9 RING | 2 | |
312 | LSCA0A03 | NUT 3/8 | 4 | |
313 | LSBA0A11 | SPRING WASHER 3/8 | 2 | |
314 | LSBA0A06 | WASHER 3/8*19 | 2 | |
315 | V311230096 | WHEEL | 2 | |
316 | PV3A0100 | TANK STABLE | 1 | |
317 | LSDA0A01 | CLOSED END NUT 5*6 | 4 | |
318 | LSBA0A02 | WASHER 5*10*1 | 8 | |
319 | LSAA3D02 | SCREW 5*30 | 4 | |
401 | V11A1200FD | Paper Filter | 1 | |
402 | V11A22P199 | Paper Filter Holder | 1 | |
403 | V223300099 | Cloth Filter Frame | 1 | |
404 | PV2D0500 | Cloth Filter | 1 | |
405 | V41312009E | Hose | 1 | |
406 | V442200092 | Connector | 1 | |
407 | PV4I0700 | L Tube A'ss | 1 | |
408 | PV4I0600 | Extention Tube A'ss | 2 | |
409 | V435200058 | Plastic Brush | 2 | |
410 | PV4I0300 | Master Nozzle | 1 | |
411 | PV4I0800 | Round Brush | 1 | |
412 | V43B30097 | Crevice Nozzle | 1 | |
413 | V4A30000EL | Cloth Bag | 1 |
Sản phẩm tương tự