Giá bán: Liên hệ
Súng phun sơn 1.0mm cầm tay Anest Iwata WIDER1-10E2P
Súng phun sơn 1.0mm cầm tay Anest Iwata WIDER1-10E2P
Model: WIDER1-10E2P
Xuất xứ: Anest-Iwata - Nhật Bản
Súng phun sơn 1.0mm cầm tay Anest Iwata WIDER1-10E2P

Mã: WIDER1-10E2P
Thương hiệu: Anest Iwata
Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết kế nhỏ, gọn, nhẹ phù hợp với tay cầm.
Được sử dụng để sơn cho ô tô, kim loại, hoặc cho các dòng sản phẩm nhựa, đồ nội thất và chế biến gỗ
Đề xuất phun cho sản phẩm từ 150cm2 trở xuống
Được sử dụng để sơn cho ô tô, kim loại, hoặc cho các dòng sản phẩm nhựa, đồ nội thất và chế biến gỗ
Đề xuất phun cho sản phẩm từ 150cm2 trở xuống
Độ nhớt sơn: 12 sec. ( 12 sec/NK-2). Dấu (*): 12sec/NK-2
Khoảng cách giữa súng và vật phun: 200mm
Đầu khí: G1/4(PF 1/4)
Đầu chất lỏng: G1/4(PF1/4)
MÃ | KIỂU PHUN |
Đường kính vòi phun (mm) |
Áp suất không khí thổi (MPa) |
Lưu lượng khí sử dụng (lit/phút) |
Lưu lượng sơn phun (ml/phút) |
Khoảng cách phun (mm) |
Loại nắp khí (No) |
Khối lượng (g) |
WIDER1-08E2P | Kiểu Áp lực | 0.8 | 0.29 | 270 | 150 | 190 | E2P | 290 |
WIDER1-10E2P | Kiểu Áp lực | 1.0 | 0.29 | 270 | 200 | 220 | E2P | 290 |
WIDER1-13E2P | Kiểu Áp lực | 1.3 | 0.24* | 220 | 200 | 210 | E2P | 290 |
WIDER1-15E2P | Kiểu Áp lực | 1.5 | 0.24 | 220 | 250 | 240 | E2P | 290 |
WIDER1-10E1S | Kiểu hút | 1.0 | 0.24 | 75 | 85 | 120 | E1 | 290 |
WIDER1-13H2S | Kiểu hút | 1.3 | 0.24 | 225 | 150 | 160 | H2 | 290 |
WIDER1-13H4S | Kiểu hút | 1.3 | 0.24 | 210 | 140* | 180* | H4 | 290 |
WIDER1-15H2S | Kiểu hút | 1.5 | 0.24 | 225 | 170 | 175 | H2 | 290 |
WIDER1-18N1S | Kiểu hút | 1.8 | 0.24 | 170 | 210 | 170 | N1 | 290 |
WIDER1-10E1G | Kiểu Áp lực | 1.0 | 0.24 | 75 | 95 | 130 | E1 | 290 |
WIDER1-13H2G | Kiểu Áp lực | 1.3 | 0.24 | 225 | 160* | 175* | H2 | 290 |
WIDER1-13H4G | Kiểu Áp lực | 1.3 | 0.24 | 210 | 155* | 205* | H4 | 290 |
WIDER1-15H2G | Kiểu Áp lực | 1.5 | 0.24 | 225 | 190 | 190 | H2 | 290 |
WIDER1-18N1G | Kiểu Áp lực | 1.8 | 0.24 | 170 | 240 | 190 | N1 | 290 |
