Giá bán: Liên hệ
Súng phun sơn tự động 1.5 mm Anest Iwata WIDER1-15H4G
Súng phun sơn tự động 1.5 mm Anest Iwata WIDER1-15H4G
Model: WIDER1-15H4G
Xuất xứ: Anest-Iwata - Nhật Bản
Súng phun sơn tự động 1.5 mm Anest Iwata WIDER1-15H4G
Mã: WIDER1-15H4G
Thương hiệu: Anest Iwata
Xuất xứ: Nhật Bản
Lỗ phun 1.5mm nắp chụp H4
Ứng dụng: Dùng bắn bóng hoặc bắn lót ô tô, phun màu cho gỗ
Model này cho độ xòe lớn hơn WIDER1-15H2G
Độ xòe của WIDER1-15H4G là 20.5cm bằng với độ xòe của WIDER1-13H4G


| Mã mới | Mã cũ | KIỂU PHUN |
Đường kính vòi phun (mm) |
Áp suất không khí thổi (MPa) |
Lưu lượng khí sử dụng (lit/phút) |
Lưu lượng sơn phun (ml/phút) |
Khoảng cách phun (mm) |
Loại nắp khí (No) |
Khối lượng (g) |
| WIDER1-08E2P | W-101-082P | Súng áp lực | 0.8 | 0.29 | 270 | 150 | 190 | E2P | 290 |
| WIDER1-10E2P | W-101-102P | Súng áp lực | 1.0 | 0.29 | 270 | 200 | 220 | E2P | 290 |
| WIDER1-13E2P | W-101-132P | Súng áp lực | 1.3 | 0.24* | 220 | 200 | 210 | E2P | 290 |
| WIDER1-15E2P | W-101-152P | Súng áp lực | 1.5 | 0.24 | 220 | 250 | 240 | E2P | 290 |
| WIDER1-10E1S | W-101-101S | Súng cốc dưới | 1.0 | 0.24 | 75 | 85 | 120 | E1 | 290 |
| WIDER1-13H2S | W-101-132S | Súng cốc dưới | 1.3 | 0.24 | 225 | 150 | 160 | H2 | 290 |
| WIDER1-13H4S | W-101-134S | Súng cốc dưới | 1.3 | 0.24 | 210 | 140* | 180* | H4 | 290 |
| WIDER1-15H2S | W-101-152S | Súng cốc dưới | 1.5 | 0.24 | 225 | 170 | 175 | H2 | 290 |
| WIDER1-18N1S | W-101-181S | Súng cốc dưới | 1.8 | 0.24 | 170 | 210 | 170 | N1 | 290 |
| WIDER1-10E1G | W-101-101G | Súng cốc trên | 1.0 | 0.24 | 75 | 95 | 130 | E1 | 290 |
| WIDER1-13H2G | W-101-132G | Súng cốc trên | 1.3 | 0.24 | 225 | 160* | 175* | H2 | 290 |
| WIDER1-13H4G | W-101-134G | Súng cốc trên | 1.3 | 0.24 | 210 | 155* | 205* | H4 | 290 |
| WIDER1-15H2G | W-101-152G | Súng cốc trên | 1.5 | 0.24 | 225 | 190 | 190 | H2 | 290 |
| WIDER1-15H4G | Súng cốc trên | 1.5 | 0.24 | 210 | 185 | 205 | H4 | 290 | |
| WIDER1-18N1G | W-101-181G | Súng cốc trên | 1.8 | 0.24 | 170 | 240 | 190 | N1 | 290 |






Chia sẻ















