Giá bán: Liên hệ
Thông số cân chỉnh góc đặt bánh xe Vinfast
Model:
Xuất xứ: -
| Car | Measurement parameters | Range | Accuracy | ||
| Vinfast | Front | ||||
| VF E34 | Camber | 0.12° | ± | 0.5° | |
| 2021 | Caster | 4.2° | ± | 0.75° | |
| Kingpin Inclination | |||||
| Toe | 0.1° | ± | 0.1° | ||
| Total Toe | |||||
| Toe Out on Turns | |||||
| Setback | |||||
| Thrust angle | |||||
| Runout | |||||
| Included angle | |||||
| Track width difference | |||||
| steering shaft tilt angle | 10.5° | ± | 2° | ||
| Rear | |||||
| Camber | - | 0.89° | ± | 0.5° | |
| Toe | + | 0.04° | ± | 0.2° | |
| Total Toe | |||||
| Toe Out on Turns | |||||
| Setback | |||||
| Vinfast | Front | ||||
| VF8 | Camber | - | 0.5° | ± | 0.5° |
| 2022 | Caster | 4.91° | ± | 0.5° | |
| Kingpin Inclination | 0.0° | ± | 0.5° | ||
| Toe | 0.1° | ± | 0.08° | ||
| Total Toe | 0.2° | ± | 0.12° | ||
| Toe Out on Turns | |||||
| Setback | |||||
| Thrust angle | |||||
| Runout | |||||
| Included angle | |||||
| Track width difference | |||||
| steering shaft tilt angle | 13.38° | ± | 0.50° | ||
| Rear | |||||
| Camber | - | 1.2° | ± | 0.5° | |
| Toe | + | 0.15° | ± | 0.08° | |
| Total Toe | + | 0.2° | ± | 0.12° | |
| Toe Out on Turns | |||||
| Setback | |||||
| Vinfast | Front | ||||
| VF9 | Camber | - | 0.11° | ± | 0.5° |
| 2022 | Caster | 0.0° | ± | 0.5° | |
| Kingpin Inclination | 0.0° | ± | 0.5° | ||
| Toe | 0.13° | ± | 0.03° | ||
| Total Toe | 0.26° | ± | 0.06° | ||
| Toe Out on Turns | |||||
| Setback | |||||
| Thrust angle | |||||
| Runout | |||||
| Included angle | |||||
| Track width difference | |||||
| steering shaft tilt angle | |||||
| Rear | |||||
| Camber | - | 0,86° | ± | 0.12° | |
| Toe | + | 0.06° | ± | 0.03° | |
| Total Toe | + | 0.12° | ± | 0.06° | |
| Toe Out on Turns | |||||
| Setback |




Chia sẻ





