Giá bán: Liên hệ
PCE-ITM 20 Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số
Digital Multimeter PCE-ITM 20
Model: PCE-ITM 20
Xuất xứ: PCE -
PCE-ITM 20 Đồng hồ van năng kỹ thuật số


Đồng hồ vạn năng cách ly là đồng hồ vạn năng kết hợp với máy kiểm tra cách điện /
Kiểm tra điện áp lên đến 1000 V / Màn hình LCD lớn / Đo nhiệt độ / Đo tần số / Bộ nhớ trong / CAT IV 600 V / IP67 / USB không dây
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số PCE-ITM 20 này kết hợp đồng hồ vạn năng đa năng với máy kiểm tra cách điện. Ngoài các đại lượng đo thông thường như điện áp, dòng điện và điện trở, đồng hồ vạn năng kỹ thuật số PCE-ITM 20 này còn được trang bị chức năng đo tần số và điện dung. Một cặp nhiệt điện đi kèm trong gói hàng cũng có thể được sử dụng để đo nhiệt độ. Lựa chọn phạm vi tự động (Autorange) cho phép vận hành nhanh chóng và an toàn với đồng hồ vạn năng cách điện, trong khi màn hình LCD lớn có đèn nền đảm bảo khả năng đọc tốt.
Điểm nổi bật của đồng hồ vạn năng cách điện này là máy kiểm tra cách điện tích hợp. Với điện áp thử nghiệm lên đến 1000 V, điện trở cách điện lên đến 5000 MΩ (5 GΩ) được đo. Tương tự như vậy, đồng hồ vạn năng cách điện có thể đo trực tiếp giá trị PI và DAR. Do đó, có thể nhanh chóng đưa ra tuyên bố về giá trị cách điện của DUT với sự trợ giúp của đồng hồ vạn năng cách điện.
Ngoài ra, đồng hồ vạn năng cách điện này có bộ nhớ trong. Điều này giúp bạn có thể nhớ lại các giá trị đo được đã lưu trữ để phân tích sau đó trên màn hình và truyền các giá trị đo được qua giao diện USB không dây từ đồng hồ vạn năng cách điện sang PC.
Điểm nổi bật
- Tự động lựa chọn phạm vi
- Đo điện dung
- Máy kiểm tra cách ly tích hợp
- Màn hình LCD lớn, đèn nền
- Bộ nhớ trong
- Chức năng giữ
- Theo IEC 1010, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- Đo tần số
Thông số kỹ thuật
Kiểm tra điện áp/dòng điện | Dải đo | Độ phân gải | Độ chính xác |
50V 1-mA @ 50 kΩ | 0.01 ... 5 MΩ | 0.0001 MΩ | ± (4 % + 20 digits) |
5 ... 50 MΩ | 0.001 MΩ | ± (4 % + 20 digits) | |
50 ... 500 MΩ | 0.01 MΩ | ± (4 % + 20 digits) | |
500 ... 1000 MΩ | 0.1 MΩ | not specified | |
125V / 1-mA @ 125 kΩ | 0.01 ... 5 MΩ | 0.001 MΩ | ± (2 % + 20 digits) |
5 .... 50 MΩ | 0.001 MΩ | ± (2 % + 20 digits) | |
50 ... 500 MΩ | 0.01 MΩ | ± (3 % + 20 digits) | |
500 .... 5000 MΩ | 0.1 MΩ | ± (4 % + 20 digits) | |
250V / 1-mA @ 250 kΩ | 0.01 ... 5 MΩ | 0.0001 MΩ | ± (2 % + 20 digits) |
5 ... 50 MΩ | 0.001 MΩ | ± (2 % + 20 digits) | |
50 ... 500 MΩ | 0.01 MΩ | ± (3 % + 20 digits) | |
500 ... 5000 MΩ | 0.1 MΩ | ± (4 % + 20 digits) | |
500V / 1-mA @ 500 kΩ | 0.01 ... 5 MΩ | 0.0001 MΩ | ± (2 % + 20 digits) |
5 ... 50 MΩ | 0.001 MΩ | ± (2 % + 20 digits) | |
50 ... 500 MΩ | 0.01 MΩ | ± (3 % + 20 digits) | |
500 ... 5000 MΩ | 0.1 MΩ | ± (4 % + 20 digits) | |
1000V / 1-mA @ 1000 kΩ | 0.01 ... 5 MΩ | 0.0001 MΩ | ± (2 % + 20 digits) |
5 ... 50 MΩ | 0.001 MΩ | ± (2 % + 20 digits) | |
50 ... 500 MΩ | 0.01 MΩ | ± (3 % + 20 digits) | |
500 ... 5000 MΩ | 0.1 MΩ | ± (4 % + 20 digits) | |
Dòng điện ngắn mạch | <1.5-mA | ||
Kiểm tra đa năng | Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
Đo lường các thông số | 50 mV | 0.001 mV | ± (0.06 %+ 20 digits) |
DC | 500 mV | 0.01 mV | ± (0.06 %+ 6 digits) |
5 V | 0.0001 V | ± (0.06 %+ 4 digits) | |
50 V | 0.001 V | ± (0.06 %+ 4 digits) | |
500 V | 0.01 V | ± (0.06 %+ 4 digits) | |
1000 V | 0.1 V | ± (0.1 %+ 3 digits) | |
AC | 50 mV | 0.001 mV | ± (1 % + 50 digits) |
AC + DC | 500 mV | 0.01 mV | ± (1 % + 50 digits) |
50 .... 1000 Hz | 5 V | 0.0001 V | ± (1 % + 30 digits) |
50 V | 0.001 V | ± (1 % + 30 digits) | |
500 V | 0.01 V | ± (1 % + 30 digits) | |
1000 V | 0.1 V | ± (1 % + 30 digits) | |
Độ chính xác được chỉ định cho điện áp xoay chiều đề cập đến 5 ... 100% phạm vi đo
|
|||
Dòng trực tiếp | Dải đo | Phân giải | Độ chính xác |
500 µA | 0.01 µA | ± (0.5 % + 3 digits) | |
5000 µA | 0.1 µA | ± (0.5 % + 3 digits) | |
50 mA | 0.001 mA | ± (0.5 % + 3 digits) | |
500 mA | 0.01 A | ± (0.5 % + 3 digits) | |
10 A | 0.001 A | ± (0.5 % + 3 digits) | |
Dòng điện xoay chiều | 500 µA | 0.01 µA | ± (1% + 30 digits) |
AC + DC | 5000 µA | 0.1 µA | ± (1% + 30 digits) |
50 .... 1000 Hz | 50 mA | 0.001 mA | ± (1% + 30 digits) |
500 mA | 0.01 A | ± (1% + 30 digits) | |
10 A | 0.001 A | ± (1% + 30 digits) | |
Độ chính xác được chỉ định cho dòng điện xoay chiều đề cập đến 5 ... 100% phạm vi đo
|
|||
Điện trở | Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
50 Ω | 0.01 Ω | ± (0.2 % + 20 digits) | |
500 Ω | 0.1 Ω | ± (0.1 % + 10 digits) | |
5 kΩ | 0.0001 kΩ | ± (0.1 % + 3 digits) | |
50 kΩ | 0.001 kΩ | ± (0.1 % + 3 digits) | |
500 kΩ | 0.01 kΩ | ± (0.1 % + 3 digits) | |
5 MΩ | 0.001 MΩ | ± (1 % + 10 digits) | |
50M Ω | 0.001 MΩ | ± (1.5 % + 50 digits) | |
Điện dung | 50 nF | 0.001 nF | ± (1.5 % + 50 digits) |
50 nF | 0.01nF | ± (1.5 % + 10 digits) | |
500 nF | 0.1 nF | ± (1.5 % + 10 digits) | |
5 µF | 0.001µF | ± (1.5 % + 5 digits) | |
50 µF | 0.01µF | ± (1.5 % + 5 digits) | |
500 µF | 0.1µF | ± (1.5 % + 5 digits) | |
5 mF | 0.001 mF | ± (3 % + 30 digits) | |
10 mF | 0.01 mF | ± (3 % + 30 digits) | |
Tần số | 50 Hz | 0.001 Hz | ± (0.02 % + 3 digits) |
(Electronics) | 500 Hz | 0.01 Hz | ± (0.02 % + 3 digits) |
5 kHz | 0.0001 kHz | ± (0.02 % + 3 digits) | |
50 kHz | 0.001 kHz | ± (0.02 % + 3 digits) | |
500 kHz | 0.01 kHz | ± (0.02 % + 3 digits) | |
5 MHz | 0.0001 MHz | ± (0.02 % + 3 digits) | |
50 MHz | 0.001 MHz | ± (0.02 % + 3 digits) | |
100 MHz | 0.01 MHz | not specified | |
Sensitivity: 0.8 VRMS min @ 20% ... 80% duty cycle <100 kHz 5 V RMS min @ 20% ... 80%> 100 kHz
|
|||
Measuring range | Resolution | Accuracy | |
Frequency (Electronics) | 40 Hz ... 10 kHz | 0.01 1 Hz ... 0.001 kHz | ± (0.1%) |
Duty Cycle | 0.1 ... 99.9% | 0.01% | ± (1.2% + 2 digits) |
Pulse width | 100 µS ... 100 ms; Frequency: 5 Hz ... 150 kHz | ||
Temperature - | 58 ... 2462°F | 0.1°F | ± (0.5 % + 7°F) |
Type K Thermoelement | -50 ... 13350 °C | 0.1°C | ± (0.5 % + 3.5°C) |
4 ... 20 mA% | -25 ... 125% | 0.01% | ± 50 digits |
Resistance 50 Ω range | 50 Ω | 0.001 Ω | ± (1 % + 20 digits) |
500 Ω | 0.01 Ω | ± (1 % + 20 digits) | |
Open circuit voltage: 5V; Overload protection 250V | |||
General information | |||
Memory | 9999 memory points | ||
Housing | Double moulded housing, IP67 (waterproof and dustproof) | ||
Drop test | 2 m / 6ft, 6in | ||
Diode test | Test current 0.9-mA | ||
Open circuit voltage 2.8-mA | |||
Continuity test | Acoustic signal at resistance < 35 Ω / Test current < 0.35-mA | ||
Peak detection | > 1ms | ||
Temperature sensor | Thermoelement Type K | ||
Input impedance | DC: > 10 MΩ | ||
AC: > 9 MΩ | |||
AC coupling | TRMS | ||
Bandwidth AC voltage | 50 Hz ... 1 kHz | ||
Crest factor | <3 at 500V | ||
< 1.5 at 1000V | |||
Display | 50000 digit LCD illuminated with bargraph | ||
Automatic shutdown | after 15 minutes | ||
Measurement rate / update display | 10 Hz | ||
Power supply | 6 x 1.5V AA batteries | ||
Interface | Wireless USB | ||
Fuses | mA,µA: 0.5 A / 1000V fast ceramic | ||
A: 10 A / 1000V fast ceramic | |||
Operating conditions | 5 ... 40°C / 41 ... 104°F, max 80% r.H. | ||
Storage conditions | -20 ... 60°C / -4 ... 140°F, max. 80% r.H. | ||
Operating altitude | Max. 2000 m / 6561 feet | ||
Weight | ca. 720 g / 1.6 lbs | ||
Dimensions | 220 x 95 x 50 mm / 8.6 x 3.7 x 1.9 in | ||
Safety standards | EN61010-1 | ||
IEC 61010-1 Part 2 (2001) | |||
CAT IV 600V, CAT III 1000V | |||
UL 61010-1 Part 2 (2004) | |||
CAN/CSA C22.2 No 6110-1 Part 2 | |||
(2004) | |||
UL 61010B-2-031 Part 1 (2003) |
Phạm vi giao hàng
1 x Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số PCE-ITM 20
1 x Cặp dây dẫn thử
1 x Kẹp cá sấu có dây
1 x Bộ chuyển đổi cho nhiệt điện trở
1 x Nhiệt điện trở Loại K
6 x Pin AA 1,5V
1 x Bộ chuyển đổi USB không dây
1 x Hướng dẫn sử dụng